Definitions
This chart tells us what percentage of the play (with the ball, without the ball, and in total) was inside a teams defensive/neutral/attacking zone. It's that simple. Don't hang yer hat on it, some of this info is skewed halfway to hell by score effects.
D Zone = Defensive Zone
N Zone = Neutral Zone
A Zone - Attacking Zone
Total
TERRITORY | D Zone | N Zone | A Zone | TOTAL | D Zone W | D Zone WO | N Zone W | N Zone WO | A Zone W | A Zone WO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Arsenal | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Aston Villa | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Aston Villa | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Bournemouth | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Bournemouth | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Chelsea | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Chelsea | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Crystal Palace | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Crystal Palace | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Everton | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Everton | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Leicester | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Leicester | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Liverpool | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Liverpool | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Man City | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Man City | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Man United | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Man United | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Newcastle | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Newcastle | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Norwich | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Norwich | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Southampton | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Southampton | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Stoke | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Stoke | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Sunderland | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Sunderland | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Swansea | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Swansea | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Tottenham | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Tottenham | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Watford | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Watford | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
West Brom | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | West Brom | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
West Ham | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | West Ham | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
League Average | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | League Average | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Winning
TERRITORY | D Zone | N Zone | A Zone | WIN | D Zone W | D Zone WO | N Zone W | N Zone WO | A Zone W | A Zone WO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Arsenal | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Aston Villa | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Aston Villa | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Bournemouth | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Bournemouth | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Chelsea | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Chelsea | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Crystal Palace | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Crystal Palace | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Everton | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Everton | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Leicester | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Leicester | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Liverpool | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Liverpool | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Man City | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Man City | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Man United | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Man United | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Newcastle | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Newcastle | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Norwich | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Norwich | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Southampton | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Southampton | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Stoke | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Stoke | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Sunderland | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Sunderland | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Swansea | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Swansea | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Tottenham | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Tottenham | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Watford | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Watford | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
West Brom | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | West Brom | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
West Ham | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | West Ham | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
LGE AVE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | LGE AVE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Tied
TERRITORY | D Zone | N Zone | A Zone | TIED | D Zone W | D Zone WO | N Zone W | N Zone WO | A Zone W | A Zone WO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Arsenal | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Aston Villa | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Aston Villa | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Bournemouth | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Bournemouth | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Chelsea | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Chelsea | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Crystal Palace | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Crystal Palace | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Everton | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Everton | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Leicester | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Leicester | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Liverpool | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Liverpool | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Man City | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Man City | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Man United | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Man United | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Newcastle | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Newcastle | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Norwich | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Norwich | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Southampton | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Southampton | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Stoke | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Stoke | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Sunderland | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Sunderland | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Swansea | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Swansea | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Tottenham | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Tottenham | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Watford | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Watford | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
West Brom | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | West Brom | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
West Ham | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | West Ham | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
LGE AVE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | LGE AVE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Losing
TERRITORY | D Zone | N Zone | A Zone | LOSE | D Zone W | D Zone WO | N Zone W | N Zone WO | A Zone W | A Zone WO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Arsenal | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Aston Villa | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Aston Villa | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Bournemouth | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Bournemouth | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Chelsea | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Chelsea | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Crystal Palace | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Crystal Palace | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Everton | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Everton | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Leicester | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Leicester | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Liverpool | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Liverpool | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Man City | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Man City | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Man United | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Man United | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Newcastle | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Newcastle | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Norwich | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Norwich | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Southampton | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Southampton | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Stoke | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Stoke | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Sunderland | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Sunderland | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Swansea | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Swansea | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Tottenham | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Tottenham | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Watford | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Watford | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
West Brom | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | West Brom | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
West Ham | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | West Ham | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
LGE AVE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | LGE AVE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.